1. 脱脂・パーカー設備
Solventing / Parker equipment
処理槽 | ステンレス製 全6槽 |
---|---|
槽サイズ | W1600×D2500×H2500 |
最大ワークサイズ | W1400×D2400×H2000 |
化成処理内容 | リン酸亜鉛 イオン交換方式 最終水洗純水 |
---|---|
水切り乾燥炉 | 1基 サイズ W3100×D2000×H2600 |
2. 第一ライン設備
1st line equipment
トロリーコンベア式
塗装ブース (プッシュプル方式) | 2基 サイズ W5500×H3000 |
---|---|
最大ワークサイズ | W1000×D1000×H1400 |
レシプロ塗装機 | 1基 |
---|---|
粉体塗装機 | 2基 |
焼付乾燥炉 | 1基 |
3. 第二ライン
2nd line equipment
手動プレーントロリー式
塗装ブース (給気アシスト装置付き) | 1基 サイズ W7000×H3100 |
---|---|
最大ワークサイズ | W5000×H2800 |
焼付乾燥炉 | 1基 サイズW5200×D3500×H3100 |
---|---|
粉体塗装機 | 2基 |
4. 第三ライン
3rd line equipment
手動プレーントロリー式
塗装ブース (給気アシスト装置付き) | 1基 サイズ W2500×H2300 |
---|---|
ワークサイズ | W1200×H700 |
5. パテ・ケレン作業ライン
Putty Keren work line
局所換気装置 | 1基 サイズ W6000×H2300 |
---|
6. 梱包ライン
Packing line
7. トラック
Tracks
4t ウイング車 | 1台 |
---|---|
2t ウイング車 | 1台 |
8. 工場全体写真
Whole factory photo